Versiones XC90 2009 Precio de lista en dólares ($13.30 TC) PRECIO NAVIDAD VOLVO (Tipo de cambio $10.99) PÁGALO EN PESOS PÁGALO EN DOLARES ($13.30 TC) BENEFICIO ACTUAL Descuento
3.2 FWD 5P     $53,600.00   $47,887.00   $526,278.13   $39,569.78   $186,601.87   -26%
3.2 FWD 5P SUNROOF   $54,400.00   $48,607.00   $534,190.93   $40,164.73   $189,329.07   -26%
3.2 FWD 7P     $56,950.00   $51,036.00   $560,885.64   $42,171.85   $196,549.36   -26%
3.2 FWD 7P SUNROOF   $57,750.00   $51,802.00   $569,303.98   $42,804.81   $198,771.02   -26%
3.2 AWD 7P     $59,600.00   $53,573.00   $588,767.27   $44,268.22   $203,912.73   -26%
3.2 AWD 7P R-DESIGN   $64,600.00   $58,135.00   $638,903.65   $48,037.87   $220,276.35   -26%
V8 AWD 5P     $61,900.00   $55,705.00   $612,197.95   $46,029.92   $211,072.05   -26%
V8 AWD 5P R-DESIGN   $66,900.00   $60,205.00   $661,652.95   $49,748.34   $228,117.05   -26%
V8 AWD 7P     $67,650.00   $60,880.00   $669,071.20   $50,306.11   $230,673.80   -26%
V8 AWD 7P R-DESIGN   $72,650.00   $65,380.00   $718,526.20   $54,024.53   $247,718.80   -26%

-Tasa de intereses regular: 12.99%
-TASA DE INTERÉS NAVIDAD VOLVO: 0%

*Aplican restricciones. Precios incluyen IVA e ISAN. Válido solamente para modelos 2009 en inventario.
Vigencia al 20 de diciembre de 2008. Tabla unicamente para efectos de referencia. Tipo de cambio de $13.30 tomado como tipo de cambio oficial promedio para efectos de ejemplo. Se utilizará el tipo de cambio del diario oficial. Tipos de cambios de los países tomados de referencia de www.xrates.com. Precios de países de referencia publicados en internet.


Regresar Regresar Regresar